澳港中三地共用數據計劃
月費1 | $278 | $368 | $448 | $578 | $678 | $908 | |
澳港中共用數據用量2,3,9 | 3GB | 4GB | 6GB | 10GB | 20GB +無GB限上網7 | 40GB +無GB限上網7 | |
通話分鐘 | 澳港共用網外+網內通話分鐘2,4 | 1,200 + 無限 | 2,400 + 無限 | 3,600 + 無限 | 4,200 + 無限 | 5,800 + 無限 | 5,800 + 無限 |
中國IDD長途分鐘6 |
200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
澳港網內文字短訊5 | 無限 | ||||||
免費增值服務 | 來電顯示、來電等候、全套來電轉駁服務、電話會議、留言信箱 |
澳港共用計劃
月費1 | $198 | $288 | $368 | $498 | $598 | $828 | |
澳港共用數據用量2,3,8 | 2GB | 4GB | 6GB | 10GB | 20GB +無GB限上網7 | 40GB +無GB限上網7 | |
通話分鐘 | 澳港共用網外+網內通話分鐘2,4 | 1,200 + 無限 | 2,400 + 無限 | 3,600 + 無限 | 4,200 + 無限 | 5,800 + 無限 | 5,800 + 無限 |
中國IDD長途分鐘6 |
200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
澳港網內文字短訊5 | 無限 | ||||||
免費增值服務 | 來電顯示、來電等候、全套來電轉駁服務、電話會議、留言信箱 |
iPhone X | |||||||
64GB |
上台價 | $5,458 | $4,288 | $3,238 | $1,568 | $0 | $0 |
預繳 | $3,000 | $4,200 | $5,280 | $6,960 | $8,520 | $8,520 | |
256GB |
上台價 | $6,658 | $5,498 | $4,458 | $2,768 | $1,468 | $0 |
預繳 | $3,120 | $4,200 | $5,280 | $6,960 | $8,280 | $9,720 |
1. | 客戶需選購指定月費計劃及預繳指定金額。 |
2. | 香港漫遊數據及香港漫遊通話服務由3香港提供,中國漫遊數據服務由中國聯通提供,客戶須選用3香港及中國聯通之網絡服務,如使用其他網絡供應商將按個別之漫遊服務收費。 |
3. | 當該月共用數據用量用完時,流動數據服務將被暫時上鎖,客戶可透過「易充值」購買額外流動數據用量。 |
4. | 澳港兩地通話分鐘按本地用量計算。香港網外通話泛指3客戶於香港接聽或致電香港或澳門之電話號碼。網內通話分鐘泛指3客戶於香港時接聽或致電3澳門之流動電話號碼。 |
5. | 澳港兩地之文字短訊按本地用量計算。香港網外文字短訊泛指3客戶於香港發送文字短訊至香港或澳門之電話號碼。香港網內文字短訊泛指3客戶於香港發送短訊至3澳門之流動電話號碼。 |
6. | 其後中國IDD分鐘將按標準國際長途通話收費計算。 |
7. | 「無GB限上網」 將於基本數據用完後提供無限量且速度不低於384Kbps之限速數據。 |
8. | 漫遊數據日費計劃中由"3香港"網絡提供之服務並不適用於此數據計劃之客戶。客戶所使用之香港數據用量將於原有月費計劃之共用數據用量中扣除。 |
9. | 漫遊數據日費計劃中由“3香港”或 “中國聯通”網絡提供之服務並不適用於此數據計劃之客戶。客戶所使用之香港及中國數據用量將於原有月費計劃之共用數據用量中扣除。 |
• | 所有月費的通話時間及以通話時間收費之增值服務收費均以分鐘為單位,所以不足一分鐘的通話作為一分鐘計算。 |
• | 當優惠合約期完結後相關額外優惠項目將予停止,而收費將以正價基本服務月費計算。 |
• | 所有使用量須符合3澳門服務使用政策。 |
• | 優惠服務計劃內容之詳情,請向3門市店員或致電3客戶服務熱線查詢。 |
• | 優惠如有更改,恕不另行通知,和記電話(澳門)有限公司保留最終決定權。 |
• | 中、英文本若有文義上有任何分歧,概以中文為準。 |
澳港中三地共用數據計劃
月費1 | $278 | $368 | $448 | $578 | $678 | |
澳港中共用數據用量2,3,9 | 3GB | 4GB | 6GB | 10GB | 20GB +無GB限上網7 | |
通話分鐘 | 澳港共用網外+網內通話分鐘2,4 | 1,200 + 無限 | 2,400 + 無限 | 3,600 + 無限 | 4,200 + 無限 | 5,800 + 無限 |
中國IDD長途分鐘6 |
200 | 300 | 500 | 600 | 700 | |
澳港網內文字短訊5 | 無限 | |||||
免費增值服務 | 來電顯示、來電等候、全套來電轉駁服務、電話會議、留言信箱 |
澳港共用計劃
月費1 | $198 | $288 | $368 | $498 | $598 | |
澳港共用數據用量2,3,8 | 2GB | 4GB | 6GB | 10GB | 20GB +無GB限上網7 | |
通話分鐘 | 澳港共用網外+網內通話分鐘2,4 | 1,200 + 無限 | 2,400 + 無限 | 3,600 + 無限 | 4,200 + 無限 | 5,800 + 無限 |
中國IDD長途分鐘6 |
200 | 300 | 500 | 600 | 700 | |
澳港網內文字短訊5 | 無限 | |||||
免費增值服務 | 來電顯示、來電等候、全套來電轉駁服務、電話會議、留言信箱 |
iPhone 8 | ||||||
64GB |
上台價 | $2,988 | $1,868 | $828 | $0 | $0 |
預繳 | $3,000 | $4,080 | $5,160 | $6,000 | $6,000 | |
256GB |
上台價 | $4,448 | $3,368 | $2,408 | $848 | $0 |
預繳 | $2,760 | $3,840 | $4,800 | $6,360 | $7,200 | |
iPhone 8 Plus | ||||||
64GB |
上台價 | $3,838 | $2,678 | $1,638 | $0 | $0 |
預繳 | $3,000 | $4,080 | $5,160 | $6,840 | $6,840 | |
256GB |
上台價 | $5,038 | $3,888 | $2,838 | $1,168 | $0 |
預繳 | $3,000 | $4,200 | $5,280 | $6,840 | $8,040 |
1. | 客戶需選購指定月費計劃及預繳指定金額。 |
2. | 香港漫遊數據及香港漫遊通話服務由3香港提供,中國漫遊數據服務由中國聯通提供,客戶須選用3香港及中國聯通之網絡服務,如使用其他網絡供應商將按個別之漫遊服務收費。 |
3. | 當該月共用數據用量用完時,流動數據服務將被暫時上鎖,客戶可透過「易充值」購買額外流動數據用量。 |
4. | 澳港兩地通話分鐘按本地用量計算。香港網外通話泛指3客戶於香港接聽或致電香港或澳門之電話號碼。網內通話分鐘泛指3客戶於香港時接聽或致電3澳門之流動電話號碼。 |
5. | 澳港兩地之文字短訊按本地用量計算。香港網外文字短訊泛指3客戶於香港發送文字短訊至香港或澳門之電話號碼。香港網內文字短訊泛指3客戶於香港發送短訊至3澳門之流動電話號碼。 |
6. | 其後中國IDD分鐘將按標準國際長途通話收費計算。 |
7. | 「無GB限上網」 將於基本數據用完後提供無限量且速度不低於384Kbps之限速數據。 |
8. | 漫遊數據日費計劃中由"3香港"網絡提供之服務並不適用於此數據計劃之客戶。客戶所使用之香港數據用量將於原有月費計劃之共用數據用量中扣除。 |
9. | 漫遊數據日費計劃中由“3香港”或 “中國聯通”網絡提供之服務並不適用於此數據計劃之客戶。客戶所使用之香港及中國數據用量將於原有月費計劃之共用數據用量中扣除。 |
• | 所有月費的通話時間及以通話時間收費之增值服務收費均以分鐘為單位,所以不足一分鐘的通話作為一分鐘計算。 |
• | 當優惠合約期完結後相關額外優惠項目將予停止,而收費將以正價基本服務月費計算。 |
• | 所有使用量須符合3澳門服務使用政策。 |
• | 優惠服務計劃內容之詳情,請向3門市店員或致電3客戶服務熱線查詢。 |
• | 優惠如有更改,恕不另行通知,和記電話(澳門)有限公司保留最終決定權。 |
• | 中、英文本若有文義上有任何分歧,概以中文為準。 |
澳港中三地共用數據計劃
月費 | $278 | $408 | $578 | $678 | |
中港澳共用數據用量1,2,11 | 3GB | 5GB | 7.5GB | 20GB + 無GB限上網9 | |
通話分鐘 | 港澳網外+網內通話分鐘1,3 | 1,500 + 無限 | 2,800 + 無限 | 3,500 + 無限 | 無限 + 無限 |
中國IDD長途分鐘8 |
300 | 400 | 600 | 800 | |
港澳網內文字短訊4 | 無限 | ||||
免費增值服務 | 來電顯示、來電等候、全套來電轉駁服務、電話會議、留言信箱 |
澳港數據計劃
月費 | $198 | $328 | $498 | $598 | |
數據用量 | 本地數據2 | 1.5GB | 3GB | 5.5GB | 20GB + 無GB限上網9 |
香港漫遊數據 (或轉換為本地數據)1,5,6,10 |
0.5GB | 0.5GB | 1GB | 1.5GB | |
通話分鐘 | 網外+網內通話分鐘 | 1,200 + 無限 | 2,000 + 無限 | 2,200 + 無限 | 3,000 + 無限 |
香港漫遊通話1,7 |
200 | 200 | 300 | 300 | |
額外中港IDD分鐘8 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
本地網內多媒體短訊 | 30 | 80 | 120 | 120 | |
本地網內文字短訊 | 無限 | ||||
免費增值服務 | 來電顯示、來電等候、全套來電轉駁服務、電話會議、留言信箱 |
iPhone 7 | |||||
32GB |
上台價 | $2,300 | $600 | $0 | $0 |
預繳 | $3,000 | $4,680 | $5,280 | $5,280 | |
128GB |
上台價 | $3,100 | $1,400 | $0 | $0 |
預繳 | $3,000 | $4,680 | $6,120 | $6,120 | |
256GB |
上台價 | $3,900 | $2,200 | $0 | $0 |
預繳 | $3,000 | $4,680 | $6,840 | $6,840 | |
iPhone 7 Plus | |||||
32GB |
上台價 | $3,200 | $1,500 | $0 | $0 |
預繳 | $3,000 | $4,680 | $6,240 | $6,240 | |
128GB |
上台價 | $4,100 | $2,400 | $0 | $0 |
預繳 | $3,000 | $4,680 | $7,080 | $7,080 | |
256GB |
上台價 | $4,900 | $3,200 | $1,000 | $0 |
預繳 | $3,000 | $4,680 | $6,840 | $7,800 |
1. | 香港漫遊數據及香港漫遊通話服務由3香港提供,中國漫遊數據服務由中國聯通提供,客戶須選用3香港及中國聯通之網絡服務,如使用其他網絡供應商將按個別之漫遊服務收費。 |
2. | 當中港澳三地共用數據計劃之共用數據用量 或 澳港數據計劃之本地數據用量 的該月數據用量用完時,流動數據服務將被暫時上鎖,客戶可透過「易充值」購買額外流動數據用量。 |
3. | 中港澳三地共用數據計劃之港澳兩地通話分鐘按本地用量計算。香港網外通話泛指3客戶於香港接聽或致電香港或澳門之電話號碼。網內通話分鐘泛指3客戶於香港時接聽或致電3澳門之流動電話號碼。 |
4. | 港澳兩地之文字短訊按本地用量計算。香港網外文字短訊泛指3客戶於香港發送文字短訊至香港或澳門之電話號碼。香港網內文字短訊泛指3客戶於香港發送短訊至3澳門之流動電話號碼。 |
5. | 澳港數據計劃之其後香港漫遊數據收費為$0.000293/KB (以50KB為計算單位)。 |
6. | 澳港數據計劃客戶須於上台當日決定選用香港漫遊數據或悉數將有關數據量轉換為本地流動數據。 |
7. | 澳港數據計劃之香港漫遊通話泛指3客戶於香港當地接聽來電或致電香港當地之電話號碼;其後香港漫遊通話分鐘將按標準漫遊通話收費計算。 |
8. | 其後中港IDD分鐘或中國IDD分鐘將按標準國際長途通話收費計算。 |
9. | 「無GB限上網」 將於基本數據用完後提供無限量且速度不低於384Kbps之限速數據。 |
10. | 若澳港數據計劃與漫遊數據日費計劃同時生效,所使用之漫遊數據用量,將不會在客戶原有之免費漫遊數據用量中扣除。 |
11. | 漫遊數據日費計劃中由“3香港”或 “中國聯通”網絡提供之服務並不適用於中港澳三地共用數據計劃之客戶。客戶所使用之香港及中國數據用量將於原有月費計劃之共用數據用量中扣除。 |
• | 客戶需選購指定月費計劃及預繳指定金額。 |
• | 所有月費的通話時間及以通話時間收費之增值服務收費均以分鐘為單位,所以不足一分鐘的通話作為一分鐘計算。 |
• | 當優惠合約期完結後相關額外優惠項目將予停止,而收費將以正價基本服務月費計算。 |
• | 所有使用量須符合3澳門服務使用政策。 |
• | 優惠服務計劃內容之詳情,請向3門市店員或致電3客戶服務熱線查詢。 |
• | 優惠如有更改,恕不另行通知,和記電話(澳門)有限公司保留最終決定權。 |
• | 中、英文本若有文義上有任何分歧,概以中文為準。 |
中港澳三地共用數據計劃
月費 | $278 | $408 | $578 | $678 | |
中港澳共用數據用量1,2,11 | 3GB | 5GB | 7.5GB | 20GB + 無GB限上網9 | |
通話分鐘 | 港澳網外+網內通話分鐘1,3 | 1,500 + 無限 | 2,800 + 無限 | 3,500 + 無限 | 無限 + 無限 |
中國IDD長途分鐘8 |
300 | 400 | 600 | 800 | |
港澳網內文字短訊4 | 無限 | ||||
免費增值服務 | 來電顯示、來電等候、全套來電轉駁服務、電話會議、留言信箱 |
澳港數據計劃
月費 | $198 | $328 | $498 | $598 | |
數據用量 | 本地數據2 | 1.5GB | 3GB | 5.5GB | 20GB + 無GB限上網9 |
香港漫遊數據 (或轉換為本地數據)1,5,6,10 |
0.5GB | 0.5GB | 1GB | 1.5GB | |
通話分鐘 | 網外+網內通話分鐘 | 1,200 + 無限 | 2,000 + 無限 | 2,200 + 無限 | 3,000 + 無限 |
香港漫遊通話1,7 |
200 | 200 | 300 | 300 | |
額外中港IDD分鐘8 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
本地網內多媒體短訊 | 30 | 80 | 120 | 120 | |
本地網內文字短訊 | 無限 | ||||
免費增值服務 | 來電顯示、來電等候、全套來電轉駁服務、電話會議、留言信箱 |
iPhone 6s | |||||
16GB |
上台價 | $1,400 | $0 | $0 | $0 |
預繳 | $2,880 | $4,320 | $4,320 | $4,320 | |
32GB |
上台價 | $1,600 | $0 | $0 | $0 |
預繳 | $2,880 | $4,440 | $4,440 | $4,440 | |
64GB |
上台價 | $1,900 | $0 | $0 | $0 |
預繳 | $3,000 | $4,920 | $4,920 | $4,920 | |
128GB |
上台價 | $2,400 | $600 | $0 | $0 |
預繳 | $2,880 | $4,680 | $5,280 | $5,280 | |
iPhone 6s Plus | |||||
16GB |
上台價 | $2,200 | $400 | $0 | $0 |
預繳 | $2,880 | $4,680 | $5,160 | $5,160 | |
32GB |
上台價 | $2,400 | $600 | $0 | $0 |
預繳 | $2,880 | $4,680 | $5,280 | $5,280 | |
64GB |
上台價 | $2,800 | $900 | $0 | $0 |
預繳 | $3,000 | $4,800 | $5,760 | $5,760 | |
128GB |
上台價 | $3,100 | $1,400 | $0 | $0 |
預繳 | $3,000 | $4,680 | $6,120 | $6,120 |
1. | 香港漫遊數據及香港漫遊通話服務由3香港提供,中國漫遊數據服務由中國聯通提供,客戶須選用3香港及中國聯通之網絡服務,如使用其他網絡供應商將按個別之漫遊服務收費。 |
2. | 當中港澳三地共用數據計劃之共用數據用量 或 澳港數據計劃之本地數據用量 的該月數據用量用完時,流動數據服務將被暫時上鎖,客戶可透過「易充值」購買額外流動數據用量。 |
3. | 中港澳三地共用數據計劃之港澳兩地通話分鐘按本地用量計算。香港網外通話泛指3客戶於香港接聽或致電香港或澳門之電話號碼。網內通話分鐘泛指3客戶於香港時接聽或致電3澳門之流動電話號碼。 |
4. | 港澳兩地之文字短訊按本地用量計算。香港網外文字短訊泛指3客戶於香港發送文字短訊至香港或澳門之電話號碼。香港網內文字短訊泛指3客戶於香港發送短訊至3澳門之流動電話號碼。 |
5. | 澳港數據計劃之其後香港漫遊數據收費為$0.000293/KB (以50KB為計算單位)。 |
6. | 澳港數據計劃客戶須於上台當日決定選用香港漫遊數據或悉數將有關數據量轉換為本地流動數據。 |
7. | 澳港數據計劃之香港漫遊通話泛指3客戶於香港當地接聽來電或致電香港當地之電話號碼;其後香港漫遊通話分鐘將按標準漫遊通話收費計算。 |
8. | 其後中港IDD分鐘或中國IDD分鐘將按標準國際長途通話收費計算。 |
9. | 「無GB限上網」 將於基本數據用完後提供無限量且速度不低於384Kbps之限速數據。 |
10. | 若澳港數據計劃與漫遊數據日費計劃同時生效,所使用之漫遊數據用量,將不會在客戶原有之免費漫遊數據用量中扣除。 |
11. | 漫遊數據日費計劃中由“3香港”或 “中國聯通”網絡提供之服務並不適用於中港澳三地共用數據計劃之客戶。客戶所使用之香港及中國數據用量將於原有月費計劃之共用數據用量中扣除。 |
• | 客戶需選購指定月費計劃及預繳指定金額。 |
• | 所有月費的通話時間及以通話時間收費之增值服務收費均以分鐘為單位,所以不足一分鐘的通話作為一分鐘計算。 |
• | 當優惠合約期完結後相關額外優惠項目將予停止,而收費將以正價基本服務月費計算。 |
• | 所有使用量須符合3澳門服務使用政策。 |
• | 優惠服務計劃內容之詳情,請向3門市店員或致電3客戶服務熱線查詢。 |
• | 優惠如有更改,恕不另行通知,和記電話(澳門)有限公司保留最終決定權。 |
• | 中、英文本若有文義上有任何分歧,概以中文為準。 |
中港澳三地共用數據計劃
月費 | $278 | $408 | $578 | $678 | |
中港澳共用數據用量1,2,11 | 3GB | 5GB | 7.5GB | 20GB + 無GB限上網9 | |
通話分鐘 | 港澳網外+網內通話分鐘1,3 | 1,500 + 無限 | 2,800 + 無限 | 3,500 + 無限 | 無限 + 無限 |
中國IDD長途分鐘8 |
300 | 400 | 600 | 800 | |
港澳網內文字短訊4 | 無限 | ||||
免費增值服務 | 來電顯示、來電等候、全套來電轉駁服務、電話會議、留言信箱 |
澳港數據計劃
月費 | $198 | $328 | $498 | $598 | |
數據用量 | 本地數據2 | 1.5GB | 3GB | 5.5GB | 20GB + 無GB限上網9 |
香港漫遊數據 (或轉換為本地數據)1,5,6,10 |
0.5GB | 0.5GB | 1GB | 1.5GB | |
通話分鐘 | 網外+網內通話分鐘 | 1,200 + 無限 | 2,000 + 無限 | 2,200 + 無限 | 3,000 + 無限 |
香港漫遊通話1,7 |
200 | 200 | 300 | 300 | |
額外中港IDD分鐘8 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
本地網內多媒體短訊 | 30 | 80 | 120 | 120 | |
本地網內文字短訊 | 無限 | ||||
免費增值服務 | 來電顯示、來電等候、全套來電轉駁服務、電話會議、留言信箱 |
iPhone SE | |||||
32GB |
上台價 | $580 | $0 | $0 | $0 |
預繳 | $2,760 | $3,312 | $3,312 | $3,312 | |
128GB |
上台價 | $1,380 | $0 | $0 | $0 |
預繳 | $2,880 | $3,840 | $3,840 | $3,840 |
1. | 香港漫遊數據及香港漫遊通話服務由3香港提供,中國漫遊數據服務由中國聯通提供,客戶須選用3香港及中國聯通之網絡服務,如使用其他網絡供應商將按個別之漫遊服務收費。 |
2. | 當中港澳三地共用數據計劃之共用數據用量 或 澳港數據計劃之本地數據用量 的該月數據用量用完時,流動數據服務將被暫時上鎖,客戶可透過「易充值」購買額外流動數據用量。 |
3. | 中港澳三地共用數據計劃之港澳兩地通話分鐘按本地用量計算。香港網外通話泛指3客戶於香港接聽或致電香港或澳門之電話號碼。網內通話分鐘泛指3客戶於香港時接聽或致電3澳門之流動電話號碼。 |
4. | 港澳兩地之文字短訊按本地用量計算。香港網外文字短訊泛指3客戶於香港發送文字短訊至香港或澳門之電話號碼。香港網內文字短訊泛指3客戶於香港發送短訊至3澳門之流動電話號碼。 |
5. | 澳港數據計劃之其後香港漫遊數據收費為$0.000293/KB (以50KB為計算單位)。 |
6. | 澳港數據計劃客戶須於上台當日決定選用香港漫遊數據或悉數將有關數據量轉換為本地流動數據。 |
7. | 澳港數據計劃之香港漫遊通話泛指3客戶於香港當地接聽來電或致電香港當地之電話號碼;其後香港漫遊通話分鐘將按標準漫遊通話收費計算。 |
8. | 其後中港IDD分鐘或中國IDD分鐘將按標準國際長途通話收費計算。 |
9. | 「無GB限上網」 將於基本數據用完後提供無限量且速度不低於384Kbps之限速數據。 |
10. | 若澳港數據計劃與漫遊數據日費計劃同時生效,所使用之漫遊數據用量,將不會在客戶原有之免費漫遊數據用量中扣除。 |
11. | 漫遊數據日費計劃中由“3香港”或 “中國聯通”網絡提供之服務並不適用於中港澳三地共用數據計劃之客戶。客戶所使用之香港及中國數據用量將於原有月費計劃之共用數據用量中扣除。 |
• | 客戶需選購指定月費計劃及預繳指定金額。 |
• | 所有月費的通話時間及以通話時間收費之增值服務收費均以分鐘為單位,所以不足一分鐘的通話作為一分鐘計算。 |
• | 當優惠合約期完結後相關額外優惠項目將予停止,而收費將以正價基本服務月費計算。 |
• | 所有使用量須符合3澳門服務使用政策。 |
• | 優惠服務計劃內容之詳情,請向3門市店員或致電3客戶服務熱線查詢。 |
• | 優惠如有更改,恕不另行通知,和記電話(澳門)有限公司保留最終決定權。 |
• | 中、英文本若有文義上有任何分歧,概以中文為準。 |